隨著生物制藥行業(yè)的快速發(fā)展,在一次性生物工藝的操作中經(jīng)常會有細(xì)胞、病毒、質(zhì)粒或者含易降解成分的培養(yǎng)液需要混勻的需求,而傳統(tǒng)混合罐和介入式攪拌方式剪切力大、容易造成細(xì)胞或生物大分子結(jié)構(gòu)損傷,針對這一情況,賽科成自研產(chǎn)品SKC400擺床混勻器應(yīng)運(yùn)而生。
圖1:賽科成SKC400擺床混勻器
SKC400擺床混勻器可在一次性混勻袋的封閉系統(tǒng)中對液體進(jìn)行混合,有效避免外源性污染;采用非介入的波浪式搖動混合方式,避免了攪拌槳葉端對混合物的剪切力傷害。相比介入式攪拌混勻器,可以提供溫和低剪切力的混合環(huán)境,確保不同組分的快速、高效混合。
圖2:混勻器配套用一次性混勻袋
賽科成SKC400擺床混勻器的混勻體積范圍覆蓋從1L-100L,填補(bǔ)了傳統(tǒng)方式的空白,并可滿足液-液混勻的高效性、安全性和無菌性。擺床混勻器作為一種新型的混合設(shè)備,在一次性生物工藝中發(fā)揮著重要作用。
擺床混勻器特點(diǎn)
擺床混勻器應(yīng)用
技 術(shù) 參 數(shù)
托盤大小 | 10L托盤 | 20L托盤 | 50L托盤 | 200L托盤 | |
適用混勻袋體積 | 總體積1L、2L、5L、10L | 總體積10L、20L | 總體積20L、50L | 總體積100L、200L | |
處理量 | 1-5L | 2-10L | 5-25L | 20-100L | |
控制系統(tǒng) | 西門子PLC,彩色觸摸屏,以太網(wǎng)接口,USB接口 | ||||
混勻控制 | 可設(shè)定好混勻時(shí)間、擺動速度和擺動角度,混勻結(jié)束后自動停止 | ||||
控制界面 | 報(bào)警記錄界面、趨勢圖界面、校準(zhǔn)界面、時(shí)間級聯(lián)界面等 | ||||
擺動速度 | 1-40rpm | 1-25rpm | |||
罩子※ | 可根據(jù)需要選擇,有溫度控制時(shí)必需 | ||||
擺動角度※ | 可根據(jù)需要選擇,擺動角度范圍:1-12° | 1-10° | |||
電導(dǎo)率檢測※ | 可根據(jù)需要選擇 | ||||
PH檢測※ | 可根據(jù)需要選擇,可檢測范圍:5-9 | ||||
溫度控制※ | 可根據(jù)需要選擇,PID自動控制,控制精度:±0.2℃; 溫度控制范圍:環(huán)境溫度以上5-40℃,最大60℃ | ||||
低溫控制※ | 可根據(jù)需要選擇,采用低溫冷媒控制,PID自動控制,最低可達(dá)5℃或以下 | ||||
蠕動泵組※ | 可根據(jù)需要選擇,可選1-3個(gè)定速/變速蠕動泵組 | ||||
稱重模塊※ | 可根據(jù)需要選擇,可選稱重模塊 | ||||
SCADA軟件※ | 完全符合GMP/GAMP要求、包括三級權(quán)限、報(bào)警記錄、數(shù)據(jù)報(bào)表、審記追蹤等 | ||||
電源 | AC220V,50/60HZ,10A | AC220V,50/60HZ,16A |
注:帶※表示有可選配項(xiàng)
如果您有更多需求,點(diǎn)擊按鈕,提交信息,我們會第一時(shí)間給您回復(fù)。
If you have more requirements, click the button to submit information, and we will reply to you as soon as possible.
版權(quán)所有 ? 2024 All Rights Reserved. 武漢賽科成科技有限公司 鄂ICP備19012202號-1 網(wǎng)站地圖 XML 網(wǎng)站建設(shè):烽虎網(wǎng)絡(luò)